| DROBETA-TURNU SEVERIN | – | GHERGHE CONSTANTIN | – | MN MH | * / * |
| ORŞOVA | – | MANEA ION | – | U S L | * / * |
| BAIA DE ARAMĂ | – | DUNĂRINŢU IONEL-RAFAEL | – | MN MH | * / * |
| STREHAIA | – | BURCU SÂMION | – | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | * / * |
| VÂNJU MARE | – | RUGINĂ C NICOLAE | – | ALIANŢA ELECTORALĂ PSD+PNL MEHEDINŢI | * / * |
| BÂCLEŞ | – | COANDĂ LUCIAN LAURENŢIU | – | U S L | * / * |
| BALA | – | OHIMA-MÂNDRUŢ VALENTIN | – | U S L | * / * |
| BĂLĂCIŢA | – | VLĂDUŢI CONSTANTIN | – | U S L | * / * |
| BALTA | – | STOICAN CONSTANTIN | – | U S L | * / * |
| BÂLVĂNEŞTI | – | GÎDEA P ANGHEL | – | MN MH | * / * |
| BRANIŞTEA | – | MARIN ION | – | U S L | * / * |
| BREZNIŢA-MOTRU | – | DĂOGARU CORNEL | – | U S L | * / * |
| BREZNIŢA-OCOL | – | DRĂGHICI DUMITRU | – | U S L | * / * |
| BROŞTENI | – | BORUGĂ GHE ALEXANDRU | – | U S L | * / * |
| BURILA MARE | – | CICIC JENICĂ | – | MN MH | * / * |
| BUTOIEŞTI | – | BOSOANCĂ I ION | – | U S L | * / * |
| CĂZĂNEŞTI | – | LĂDARU AL OVIDIU GABRIEL | – | MN MH | * / * |
| CIREŞU | – | ŢÎRLUI DORU | – | MN MH | * / * |
| CORCOVA | – | DURAC GHE ADAM | – | U S L | * / * |
| CORLĂŢEL | – | CONSTĂNGIOARĂ CONSTANTIN | – | MN MH | * / * |
| CUJMIR | – | POPA CONSTANTIN | – | MN MH | * / * |
| DÂRVARI | – | OLOGU VASILICĂ | – | MN MH | * / * |
| DEVESEL | – | DROCAN FABIAN-LAURENŢIU-COSTEL | – | U S L | * / * |
| DUBOVA | – | DOSCOCIL VICTOR | – | MN MH | * / * |
| DUMBRAVA | – | CIOANĂ MARIN | – | U S L | * / * |
| EŞELNIŢA | – | CIURU IOAN | – | MN MH | * / * |
| FLOREŞTI | – | PASĂRE RADU | – | U S L | * / * |
| GÂRLA MARE | – | BAICU C DUMITRU | – | MN MH | * / * |
| GODEANU | – | GHEORGHECI ION | – | MN MH | * / * |
| GOGOŞU | – | ROGOVEANU JEAN | – | MN MH | * / * |
| GRECI | – | ROMAN DUMITRU | – | U S L | * / * |
| GROZEŞTI | – | COMAN D GHEORGHE | – | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | * / * |
| GRUIA | – | NEDELCU ALECSANDRU | – | U S L | * / * |
| HINOVA | – | MOŢI IONICĂ-PETRIŞOR | – | MN MH | * / * |
| HUSNICIOARA | – | RUJOI MARINER-CLAUDIU | – | MN MH | * / * |
| ILOVĂŢ | – | ANDRONIE S GRIGORE | – | MN MH | * / * |
| ILOVIŢA | – | PĂTĂŞANU ŞTEFAN | – | MN MH | * / * |
| ISVERNA | – | STOICAN GHE ION | – | MN MH | * / * |
| IZVORU BÂRZII | – | BALICA I HORIA | – | MN MH | * / * |
| JIANA | – | STĂNCIOIU STELIAN | – | U S L | * / * |
| LIVEZILE | – | NĂNUŢI M ADRIAN-ION | – | U S L | * / * |
| MALOVĂŢ | – | BĂZĂVAN GHEORGHE | – | MN MH | * / * |
| OBÂRŞIA DE CÂMP | – | STĂNAIA FLOREA | – | MN MH | * / * |
| OBÂRŞIA-CLOŞANI | – | MURDEALĂ IACOB | – | MN MH | * / * |
| OPRIŞOR | – | ALEXANDRU GHEORGHE | – | U S L | * / * |
| PĂDINA | – | BOCEANU DUMITRU | – | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | * / * |
| PĂTULELE | – | ŢICU ION | – | U S L | * / * |
| PODENI | – | ROATĂ MIHAI | – | MN MH | * / * |
| PONOARELE | – | PĂTRAŞCU I GEORGICĂ | – | MN MH | * / * |
| POROINA MARE | – | ANUŢA DAN | – | U S L | * / * |
| PRISTOL | – | NEAMŢU ION | – | MN MH | * / * |
| PRUNIŞOR | – | COVLEA NANDI | – | U S L | * / * |
| PUNGHINA | – | DRINCEANU COSTEL GELU | – | MN MH | * / * |
| ROGOVA | – | VAMVU EPURE COSTINEL MARINICĂ | – | U S L | * / * |
| SALCIA | – | PANTELIMON D GELU | – | MN MH | * / * |
| ŞIMIAN | – | TRUŞCĂ CONSTANTIN | – | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | * / * |
| ŞIŞEŞTI | – | RĂDUCAN MARIAN ION | – | MN MH | * / * |
| ŞOVARNA | – | PRUNDEANU-MICĂ CONSTANTIN | – | MN MH | * / * |
| STÂNGĂCEAUA | – | BUZATU VASILE | – | MN MH | * / * |
| SVINIŢA | – | CURICI NICOLAIE | – | MN MH | * / * |
| TÂMNA | – | CIOARĂ ION | – | MN MH | * / * |
| VÂNĂTORI | – | VASILE ION | – | MN MH | * / * |
| VÂNJULEŢ | – | COSTAICHE NISTOR | – | U S L | * / * |
| VLĂDAIA | – | SPUZĂ N VIOREL | – | PARTIDUL CONSERVATOR | * / * |
| VOLOIAC | – | OVREIU ALEXANDRU | – | U S L | * / * |
| VRATA | – | CĂPRARU DAN | – | ALIANŢA ELECTORALĂ PSD+PNL MEHEDINŢI | * / * |
